| %11.%03.%2023 %16:%Ožu | Bošnjak (Hadžići) | - | Konjic | 111 | : | 86 | ||
| %11.%03.%2023 %19:%Ožu | Kakanj | - | Igman Burch (Ilidža) | 105 | : | 86 | ||
| %11.%03.%2023 %19:%Ožu | Turbina (Jablanica) | - | Spars Travnik (Sarajevo) | 95 | : | 80 | ||
| %11.%03.%2023 %19:%Ožu | Vogošća | - | Visoko | 74 | : | 64 |
Slobodan / a: Radnički (Goražde)
| K | Bod | Kos | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igman Burch (Ilidža) | 16 | 30 | 1406:1166 | 240 | ||
| 2 | Bošnjak (Hadžići) | 16 | 26 | 1444:1316 | 128 | ||
| 3 | Kakanj | 16 | 26 | 1382:1346 | 36 | ||
| 4 | Radnički (Goražde) | 16 | 25 | 1342:1178 | 164 | ||
| 5 | Vogošća | 16 | 24 | 1189:1223 | -34 | ||
| 6 | Turbina (Jablanica) | 16 | 23 | 1437:1438 | -1 | ||
| 7 | Spars Travnik (Sarajevo) | 16 | 23 | 1163:1284 | -121 | ||
| 8 | Visoko | 16 | 20 | 1129:1352 | -223 | ||
| 9 | Konjic | 16 | 19 | 1135:1324 | -189 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva